

ビューワーソフトをご使用する際は、下記に対応するパソコンのスペックを推奨します。
| OS | Windows7以上 |
| CPU | 1GHz以上の32bitまたは64bitプロセッサ |
| メモリー | 1GB以上のメモリまたは2GB以上のメモリ(64bitの場合) |
| ハードディスクまたはSSD | 16GB以上または20GB以上(64bitの場合)の空き容量 |
| グラフィック | Windows Display Driver Model(WDDM)1.0以上のドライバーを搭載した DirectX9 |
| バージョン | 公開日 |
|---|---|
| Cu-Cyto Viewer ver1.1.5 | 2022.7.8 |
| Cu-Cyto Viewer ver1.1.2 | 2018.9.13 |
| Cu-Cyto Viewer ver1.0.7 | 2018.7.2 |
| Cu-Cyto Viewer ver1.0.6 | 2018.6.19 |
| Cu-Cyto Viewer ver1.0.3 | 2018.6.1 |
AIの判定を体験するためのサンプルデータをダウンロードできます。
| ファイル名 | 概要 | 状況 | 公開日 |
|---|---|---|---|
| 20180508 BAL.cucyv | 種別:肺BAL、染色法:Giemsa | 急募 | 2018/05/09 |
Cu-Cyto Viewerで使用する標準的な細胞一覧をダウンロードできます。ビューワーでインポートしてお使いください。
| ファイル名 | 概要 | 公開日 |
|---|---|---|
| blood.txt | 末梢血の細胞一覧 | 2018/08/01 |
| bone marrow.txt | 骨髄の細胞一覧 | 2018/08/01 |
| cervix uteri.txt | 子宮頸部の細胞一覧 | 2018/08/27 |
| stomach.txt | 胃の細胞一覧 | 2018/08/01 |
| colon.txt | 大腸の細胞一覧 | 2018/08/01 |
| female breast.txt | 乳腺の細胞一覧New! | 2019/09/18 |
| lung.txt | 肺の細胞一覧 | 2018/12/28 |
| lung lavage.txt | 肺のBALの細胞一覧 | 2018/08/01 |
| sputum.txt | 喀痰の細胞一覧 | 2018/09/18 |
| sputum stored.txt | 保存痰の細胞一覧 | 2018/09/18 |
| bronchus brush.txt | 気管支ブラシの細胞一覧 | 2018/08/01 |
| lymph node.txt | リンパ節の細胞一覧 | 2018/10/03 |
| prostate.txt | 前立腺の細胞一覧 | 2018/09/21 |
※ Chrome, Firefox, Safari ブラウザの最新版ではファイル名をクリックするとダウンロードが始まります。Microsoft IE, Edgeでは一部機能がサポートされていないため、ダウンロードが開始せずファイル内容の文字がページ上で表示される場合があります。その場合には、右クリックで「名前を付けてリンク先を保存」等でファイルを保存して下さい。その際、ファイル名の中の半角スペースが「-」(ハイフン)になっています。ファイル名を半角スペースへ戻してお使い下さい。